Merknaam: | Endress+Hauser |
Modelnummer: | CCPS32/UCS2 |
MOQ: | 10 |
Price: | USD/CNY |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10000pcs/Maand |
Endress+Hauser CCPS32 capacitieve keramische druksensor
- Extreme overbelasting
- Absoluut slijtvast.
- Hoge temperatuurstabiliteit
- Hoge langetermijnstabiliteit
- Geen hysteresis.
- Corrosiebestendig
Invoer | |
MeetbereikenMaatstaandruk | |
Geuldrukbereiken | Max.toegestane overbelasting |
- Twee.5.....2.5Kpa | 250 Kpa |
0......5Kpa | -30Kpa/400Kpa |
0......10Kpa | -30Kpa/400Kpa |
-10... 10Kpa | 600 Kpa |
0......20Kpa | 600 Kpa |
- 20... 20Kpa. | 600 Kpa |
0......40 Kpa | 600 Kpa |
0......100 Kpa | 1Mpa |
-40... 100Kpa. | 1Mpa |
- 100... 100Kpa. | 1Mpa |
0......200 Kpa | 1.8Mpa |
- 100... 400Kpa. | 2.5Mpa |
-Nee.1......1Mpa | 4Mpa |
-Nee.1......2Mpa | 4Mpa |
-Nee.1......4Mpa | 6Mpa |
-Nee.1......7Mpa | 10.5Mpa |
Output | |||
Uitgangssignaal | 0.5V...4.5V | ||
Nul | 0.50V±0.05V | ||
Bereik | 4.50V±0.05V | ||
Hysteresis | verwaarloosbaar | ||
Kenmerken | Lineair | ||
Conformiteit ((som van de lineaire fout, | ≤ 0,2% van de uitputrange | ||
Hysterese en herhaalbaarheid) | |||
Toegestane belasting | ≥10KΩ≥300pF | ||
Risetime | Ongeveer 1 ms. | ||
Schakeltijd | Max. 10 ms | ||
Langetermijnstabiliteit | Max. jaarlijkse fout 0,1% van de marge | ||
Absolute druk | |||
Absolute drukbereiken | Max.toegestane overbelasting | ||
0......10Kpa | 400 Kpa | ||
0......20Kpa | 600 Kpa | ||
0......100 Kpa | 1Mpa | ||
0...... 120 Kpa | 1Mpa | ||
0......200 Kpa | 1.8Mpa | ||
0......400 Kpa | 2.5Mpa | ||
0......500 Kpa | 2.5Mpa | ||
0......1Mpa | 4Mpa | ||
0......2Mpa | 4Mpa | ||
0......4Mpa | 6Mpa | ||
0......7Mpa | 10.5Mpa | ||
Overbelastingseffect | Verwaarloosbaar | ||
Gemeten media | Gassen en vloeistoffen, ook agressief en corrosief, in zoverre | ||
compatibel met aluminium-oxide-keramiek ((99,9%) | |||
Materialen die door een proces worden bevochtigd | Diafragma:990,9% aluminium-oxideceramica ((Al2O3) | ||
Stroomvoorziening | |||
Voedingsspanning | 5VDC gestabiliseerd,minimum 4,5V/maximaal 5,5V | ||
Effect van de voedingsspanning | Onlineariteit | Geen effect | |
Aan de slag. | Verrekenbaar | ||
Op meetbereik | Verrekenbaar | ||
Temperatuurcompensatie | Geen effect | ||
Max.Verdrachtstroom | 2 mAA en een toevoerspanning van 4,5 V | ||
Typisch: < 1,5 mA en een toevoerspanning van 4,5 V | |||
Milieuvoorwaarden | |||
Omgevingstemperatuurbereik | -40°C...125°C | ||
Procestemperatuurbereik | -40°C...125°C | ||
Gecompenseerd temperatuurbereik | -20°C...80°C | ||
Bergingstemperatuur | -40°C...125°C | ||
Thermische wisseling | |||
De thermische verandering van de lagere waarde in het compensatietemperatuurbereik: max. ± 0,75% van de span, | |||
met een verlengde specificatie van ± 1% van de span. | |||
De thermische verandering van de uitgangsspanning in het compensatietemperatuurbereik: max. ± 0,5% van de spanning. | |||
De bandbreedte van de bandbreedte is ± 0,4 bar ± 0,8% van de lengte, met een uitbreiding van de specificatie ± 1% van de lengte. |