Merknaam: | Endress+Hauser |
Modelnummer: | Vloeibare gassen |
MOQ: | 10 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10000pcs/Maand |
Type
|
Waarde
|
Digitale output
|
2.9... 5,5 V gelijkstroom
|
Analoog-uitgang
|
2.9... 5,5 V gelijkstroom
|
PIN-code |
Aanwijzing |
Uitleg |
Toepassing | ||
Digitaal | Analoog |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | Negatieve voedingsspanning | X | X | X |
2 | Reset_N | Reset (laag actief) | niet-verplichte | niet-verplichte | niet-verplichte |
3 | VDD | Positieve voedingsspanning | V Een |
X | X |
4 | DAC | Analoog-uitgang | niet-verplichte | niet-verplichte | niet-verplichte |
5 | SW_OUT | Schakelaar-uitgang (open afvoer) | niet-verplichte | niet-verplichte | niet-verplichte |
6 | SPI_SEL | Selectie van de communicatiemodus (UART "GND" of SPI "VDD") | Kracht naar "GND" | kracht naar "VDD" | Kracht naar "GND" |
7 | SCK | SPI-klok, moet verbonden zijn met GND als SPI wordt gebruikt | X | — | |
8 | CS_N | Chip selecteren (laag actief) | niet-verplichte | niet-verplichte | — |
9 | TxD/SO_RDY | Digitale communicatie-uitvoer | X | X | — |
10 | RxD/SI | Digitale communicatie-invoer,moet worden aangesloten op GND indien niet gebruikt | X | X | Kracht naar "GND" |
Type | Output |
Uitgangsspanning (druk) |
10 tot 90%VDD (ratiometrisch,VDD=5,0V DC) |
10 tot 90% VDA (absoluut, VDA=2,65 VDC) | |
Digitale uitslag (druk en temperatuur) |
SPI |
UART | |
Schakelaar (druk) (1) | Schakelaar (via CARMEN) |
1) Op verzoek |
Aanwijzing |
Nominaal bereik;mbar |
Nominaal bereik;balk |
Nominaal bereik;psi |
Nominaal bereik; Pa |
Nominaal bereik;kPa |
Nominaal bereik;MPa |
Nominaal bereik; mmH₂O |
Nominaal bereik; mH₂O |
Nominaal bereik;inH₂O |
Nominaal bereik;ftH₂O |
Nominaal bereik; mmHg |